
WESTERN NEW ENGLAND UNIVERSITY
UNDERGRADUATE | LİSANS |
– Accounting | – Muhasebe |
– Actuarial Science | – Aktüeryal bilim |
– Advertising | – Reklam |
– American Studies | – Amerikan Araştırmaları |
– Arts and Entertainment | – Sanat ve Eğlence |
– Biology | – Biyoloji |
– Biomedical Engineering | – Biyomedikal mühendisliği |
– Business Analytics and Information Management | – Business Analytics ve Bilgi Yönetimi |
– Chemistry | – Kimya |
– Civil Engineering | – İnşaat mühendisliği |
– Communication | – İletişim |
– Computer Engineering | – Bilgisayar Mühendisliği |
– Computer Science | – Bilgisayar Bilimi |
– Creative Writing | – Yaratıcı Yazarlık |
– Criminal Justice | – Ceza Adaleti |
– Economics | – Ekonomi |
– Education | – Eğitim |
– Electrical Engineering | – Elektrik Mühendisliği |
– English | – İngilizce |
– Entrepreneurship | – Girişimcilik |
– Finance | – Maliye |
– Forensic Biology | – Adli Biyoloji |
– Forensic Chemistry | – Adli Kimya |
– General Business | – Genel iş |
– Health Sciences | – Sağlık Bilimleri |
– History | – Tarih |
– Industrial Engineering | – Endüstri Mühendisliği |
– Information Technology | – Bilgi Teknolojisi |
– International Business | – Uluslararası iş |
– International Studies | – Uluslararası öğrenciler |
– Law and Society | – Hukuk ve Toplum |
– Management | – Yönetim |
– Management and Leadership | – Yönetim ve Liderlik |
– Marketing | – Pazarlama |
– Marketing Communication | – Pazarlama iletişimi |
– Mathematical Sciences | – Matematik Bilimleri |
– Mechanical Engineering | – Makine Mühendisliği |
– Neuroscience | – Neuroscience |
– Pharmaceutical Business | – İlaç İş |
– Philosophy | – Felsefe |
– Political Science | – Politika Bilimi |
– Pre-optometry | – Ön optometri |
– Pre-pharmacy | – Ön eczane |
– Pre-physician Assistant | – Ön hekim Yardımcısı |
– Physician Assistant Studies- Freshman only (five-year B.S./M.S.)* | – Hekim Yardımcısı Studies- Freshman sadece (beş yıllık BS / MS) * |
– Social Work | – Sosyal iş |
– Sociology | – Sosyoloji |
– Sport Management | – Spor Yönetimi |
GRADUATE | MEZUN OLMAK |
– Accounting (M.S.) | – Muhasebe (MS) |
– Applied Behavior Analysis (M.S.) | – Uygulamalı Davranış Analizi (MS) |
– Behavior Analysis (Ph.D.) | – Davranış Analizi (Ph.D.) |
– Business Administration (M.B.A.) | – İşletme (MBA) |
– Communication (MA) | – İletişim (MA) |
– Creative Writing (M.A.) | – Yaratıcı Yazarlık (MA) |
– Curriculum and Instruction (M.Ed.) | – Eğitim Programları ve Öğretim (M.Ed.) |
– Electrical Engineering (M.S.) | – Elektrik Mühendisliği (MS) |
– Elementary Education (M.Ed.) | – İlköğretim (M.Ed.) |
– Engineering Management (M.S.) | – Mühendislik Yönetimi (MS) |
– Engineering Management (P.h.D.) | – Mühendislik Yönetimi (Doktora) |
– English for Teachers (M.Ed.) | – Öğretmenler için İngilizce (M.Ed.) |
– Mathematics for Teachers (M.Ed.) | – Öğretmenler için Matematik (M.Ed.) |
– Mechanical Engineering (M.S.) | – Makine Mühendisliği (MS) |
– Organizational Leadership (M.S.) | – Örgütsel Liderlik (MS) |
– Combined Degrees | – Kombine Derece |
– 3+3 Law Program | – 3 + 3 Hukuk Programı |
– Five-year Bachelor/ MBA | – Beş yıllık Lisans / MBA |
– Five-year Bachelor/ MSA | – Beş yıl Lisans / MSA |
– Five-year Bachelor/ MSEM | – Beş yıl Lisans / MSEM |
– Five-year Bachelor/ MSOL | – Beş yıl Lisans / MSOL |
– Five-year BSEE/ MSEE | – Beş yıl BSEE / MSEE |
– Five-year BSME/ MSME | – Beş yıl BSME / MSME |
– JD/MBA | – JD / MBA |
– JD/MSA | – JD / MSA |
– JD/MSEM | – JD / MSEM |
– JD/MSOL | – JD / MSOL |
– MSEM/MBA | – MSEM / MBA |
– PharmD/MBA | |
– Six-year Engineering/ Law | |
– PharmD/MSOL | |
LİSANS DOĞRUDAN * | LİSANSÜSTÜ DOĞRUDAN * |
32.445 $ akademik yıl başına. | 30.900 $ akademik yıl başına. |
* Ders 2015 ve 2016 için yaklaşık olarak verilmiştir ve program veya kredi sayısına göre değişebilir |
- Kuruluş: 1919
- Yer: Springfield, Massachusetts
- Bölümleri ve Programlar: Lisans ve Yüksek Lisans: 70+
- En Popüler Bölümleri: İşletme, Yönetim, Pazarlama, Mühendislik, Anayurt Güvenliği, Kolluk, Psikoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Neuroscience.
- Öğrenci Nüfus: 3800
- Öğrenci-Fakülte Oranı: 14: 1
- Akreditasyon: Okullar ve Kolejler, AACSB, ABET New England Association
- Yakın: Forest Park Boston, Hayvanat Bahçesi, Basketball Hall of Fame
- Web sitesi: www.wne.edu