
Poznan Univesity of Technology 1919 yılında kurulmuştur. Yaklaşık 21000 öğrencisi ve 11000 fazla akademik kadrosuyla Poznan University of Technology Polonya’nın önde gelen teknik üniversitelerinden biridir.
Program Ücretleri | ||
Lisans | Ücret | Sömestr başına ücret |
Ticaret Mühendisliği(3.5 yıl) | €7000 | €1000 |
Bilgi ve işlem teknolojileri(3.5 yıl) | €7000 | €1000 |
Mimarlık(3.5 yıl) | €7000 | €1000 |
Kontrol mühendisliği ve robotik(3.5 yıl) | €7000 | €1000 |
Master | Ücret | Sömestr başına ücret |
Yazılım mühendisliği(1.5 yıl) | €3000 | €1000 |
Yüksek lisans otomasyon ve robotik mühendisliği(1.5 yıl) | €3000 | €1000 |
Yapısal mühendislik(1.5 yıl) | €3000 | €1000 |
Mimarlık(1.5 yıl) | €3000 | €1000 |
Mühendislik yönetimi(2 yıl) | €4000 | €1000 |
Elektronik ve telekomünikasyon(1.5 yıl) | €3000 | €1000 |
Kimyasal teknoloji(1.5 yıl) | €3000 | €1000 |
Yapısal mühendislik(1.5 yıl) | €3000 | €1000 |
İnşaat teknolojisi yönetimi(1.5 yıl) | €3000 | €1000 |
Ürün mühendisliği(3.5 yıl) | €3000 | €1000 |
Gaz teknolojisi ve yenilebilir enerji(1.5 yıl) | €3000 | €1000 |
Doktora | Ücret | Sömestr başına ücret |
Telekomünikasyon teknolojileri(4yıl) | €12000 | €1500 |
Otomatik kontrol ve robotikte teorik ve pratik problemler | €12000 | €1500 |
Bilişim teknolojisinin teorik ve pratik sorunları(4 yıl) | €12000 | €1500 |
Kimya teknolojileri(4 yıl) | €12000 | €1500 |
Teknik fizik(4 yıl) | €12000 | €1500 |
Modern elektrik ve enformasyon mühendisliği(4 yıl) | €12000 | €1500 |
Mekanik ve işletme mühendisliği(4 yıl) | €12000 | €1500 |
Makine mühendisliği(4 yıl) | €12000 | €1500 |
İnşaat ve çevre mühendisliği(4 yıl) | €12000 | €1500 |
Yönetim ve ürün sistemleri(4 yıl) | €12000 | €1500 |
Detaylı bilgi için ;
0212 556 81 88