BUENOS AIRES ÜNİVERSİTESİ
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES – BUENOS AIRES ÜNİVERSİTESİ
Buenos Aires Üniversitesi bölgenin en kaliteli üniversitelerinden biridir ve tamamen ücretsizdir. QS World Ranking listesinde dünyada ilk 300 üniversite arasında yer almaktadır. Ayrıca Ernesto Che Guevera Buenos Aires Üniversitesi` nden mezun olmuştur. Arjantin`in şu ana kadar gelmiş başkanlarından 15`i bu üniversiteden mezun olmuştur. Ayrıca farklı dönemlerde ve farklı dallarda olmak üzere 5 adet Nobel Ödülüne sahiptir.
Ülkenin en eski eğitim kurumlarından biri olması ve özellikle devlet tarafından fazlaca desteklenmesinden dolayı uluslararası öğrenciler tarafından fazlaca tercih edilmektedir. Özellikle hukuk ve sosyal çalışmaları devlet üniversite ile birlikte ortak çalışmalarla yürütmektedir.
Arjantin`de üniversiteye girebilmek için liseyi bitirmiş olan öğrenciler tüm bölümler için ortak olan ve “CBC” (Ciclo Básico Común – Ortak Temel Dönem) adı verilen bir yıllık öğretim dönemini bitirmek zorundadır. Bu yılı tamamladıktan sonra öğrenciler istediği fakülteye girebilir. Öğrenime geçiş için aranan öncelikli şart minimum B2 seviyesinde İspanyolca dil eğitiminizi tamamlamış olmanız ve bunu “DELE“ gibi resmi bir sınav sonucu ile desteklemenizdir.
Yaşam ve konaklama konusunda ise, okulun çok yoğun öğrenciye sahip olması nedeniyle yurt ve konaklama imkanı sunamamaktadır. Aylık ortalama yaşam giderleri 500 ile 1500 USD arasında değişmektedir. Şehirde öğrenciler için çok sayıda konaklama alternatifi bulunmaktadır. Özel yurtlarda tek kişilik ya da çift kişilik odalar tutabilirsiniz, dilerseniz paylaşımlı evlerde ya da tek başınıza ev kiralayabilirsiniz. Aylık yurt fiyatları 200 ile 450 USD arasında, stüdyo daireler ise ortalama 250 ile 700 USD arasında değişmektedir. Yaşam maliyetleri ve harcamalarla alakalı buraya tıklayarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | ||||||||||||
Fakülteler | Bölümler | |||||||||||
SCHOOL OF PSYCHOLOGY | BACHELOR`S DEGREE IN MUSIC THERAPY – Approximate completion time 5 years | |||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN PSYCHOLOGY – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN OCCUPATIONAL THERAPY – Approximate completion time 4 years | ||||||||||||
SCHOOL OF DENTISTRY | DENTISTRY – Approximate completion time 6 years | |||||||||||
DENTAL ASSISTANCE – Approximate completion time 1.5 years | ||||||||||||
SCHOOL OF MEDICINE | BACHELOR`S DEGREE IN NURSING – Approximate completion time 4 years University Nurse | |||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN SPEECH THERAPY – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN KINESIOLOGY AND PHYSIATRY – Approximate completion time 6 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN NUTRITION – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN OBSTETRICS – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN BIOIMAGING – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
MEDICINE – Approximate completion time 7 years | ||||||||||||
SCHOOL OF ENGINEERING | CIVIL ENGINEERING – Approximate completion time 6 years | |||||||||||
FOOD ENGINEERING – Approximate completion time 2.5 years | ||||||||||||
ELECTRICITY ENGINEERING – Approximate completion time 6 years | ||||||||||||
ELECTRONIC ENGINEERING – Approximate completion time 6 years | ||||||||||||
SURVEYING ENGINEERING – Approximate completion time 5.5 years | ||||||||||||
COMPUTER ENGINEERING – Approximate completion time 6 years | ||||||||||||
INDUSTRIAL ENGINEER – Approximate completion time 6 years | ||||||||||||
MECHANICAL ENGINEERING – Approximate completion time 6 years | ||||||||||||
NAVAL AND MECHANICAL ENGINEERING – Approximate completion time 6 years | ||||||||||||
CHEMICAL ENGINEERING – Approximate completion time 6 years | ||||||||||||
SCHOOL OF PHILOSOPHY AND LETTERS | BACHELOR`S DEGREE IN PHILOSOPHY – Approximate completion time 5 years | |||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN GEOGRAPHY – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN HISTORY – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN LETTERS – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
SCHOOL OF PHARMACY AND BIOCHEMISTRY | BIOCHEMISTRY – Approximate completion time 6 years | |||||||||||
PHARMACY – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
LAW SCHOOL | LAW – Approximate completion time 6 years-Attorney University Bachelor in Law | |||||||||||
CERTIFIED HANDWRITING ANALYST – Approximate completion time 4 years | ||||||||||||
TEACHER TRAINING COURSE IN LEGAL SCIENCES – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
DEGREE IN PUBLIC TRANSLATION – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
SCHOOL OF VETERINARY SCIENCES | VETERINARY SCIENCES – Approximate completion time 7 years | |||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN AGRICULTURAL MANAGEMENT – Approximate completion time 2.5 years | ||||||||||||
SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES | BACHELOR`S DEGREE IN POLITICAL SCIENCE – Approximate completion time 5 years | |||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN SOCIAL COMMUNICATION SCIENCES – Approximate completion 5 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN LABOUR RELATIONS – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN SOCIOLOGY – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN SOCIAL WORK – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
TEACHER TRAINING COURSE IN POLITICAL SCIENCE – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
TEACHER TRAINING COURSE IN SOCIAL COMMUNICATION SCIENCES – Approximate comp. 5 years | ||||||||||||
TEACHER TRAINING COURSE IN LABOUR RELATIONS – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
TEACHER TRAINING COURSE IN SOCIOLOGY – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
SCHOOL OF EXACT AND NATURAL SCIENCES | FOOD ENGINEERING – Approximate completion time 2.5 years | |||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN BIOLOGICAL SCIENCES – Approximate completion time 6 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN ATMOSPHERIC SCIENCE – Approximate completion time 6 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN COMPUTER SCIENCE – Approximate completion time 5.5 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN PHYSICAL SCIENCES – Approximate completion time 6 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN GEOLOGICAL SCIENCES – Approximate completion time 6 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN MATHEMATICAL SCIENCES – Approximate completion time 6 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN OCEANOGRAPHIC SCIENCES – Approximate completion time 6 years | ||||||||||||
BACHELOR´S DEGREE IN CHEMICAL SCIENCES – Approximate completion time 6 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN PALEONTOLOGY – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
SCHOOL OF ECONOMICS | BACHELOR`S DEGREE IN ADMINISTRATION – Approximate completion time 5 years | |||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN ECONOMICS – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN INFORMATION SYSTEMS OF ORGANIZATIONS – Approximate completion 5 years | ||||||||||||
SCHOOL OF ARCHITECTURE, DESIGN AND URBANISM | ARCHITECTURE – Approximate completion time 6 years | |||||||||||
IMAGE AND SOUND DESIGN – Approximate completion time 4 years Study Plan | ||||||||||||
FASHION AND CLOTHES DESIGN – Approximate completion time 4 years | ||||||||||||
GRAPHIC DESIGN – Approximate completion time 4 years | ||||||||||||
INDUSTRIAL DESIGN – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN LANDSCAPE PLANNING AND DESIGN – Approximate completion time 5 years | ||||||||||||
SCHOOL OF AGRICULTURE | AGRICULTURAL ENGINEERING – Approximate completion time: 5 years | |||||||||||
BACHELOR´S DEGREE IN ENVIRONMENTAL SCIENCE – Approximate completion time 5 years Study Plan | ||||||||||||
BACHELOR´S DEGREE IN ECONOMIC AGRICULTURAL ADMINISTRATION – Approximate comp. 4.5 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN AGRI-FOOD MANAGEMENT- Approximate completion time 2.5 years | ||||||||||||
BACHELOR`S DEGREE IN LANDSCAPE PLANNING AND DESIGN – Approximate completion time: 5 years |
Kayıt işlemleri ve gerekli belgeler için danışmanlarımızla irtibata geçebilirsiniz;
Detaylı bilgi için ; 0212 556 81 88
info@aktifedu.com